polykarbonátová pevná doska Dobrá priepustnosť svetla dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV odolnosť, teplotná odolnosť je tiež pomerne silná, nárazuvzdornosť je veľmi pevná, nízka hmotnosť, dobrá zvuková izolácia inštalácia je pomerne jednoduchá s desaťročnou zárukou
ltem | Jednotka | Hodnota indexu | Testovacia metóda (ASTM) |
---|---|---|---|
Špecifická záťaž | g / cm3 | 1.2 | D-792 |
Sila nárazu (lzod, Nick) | J/M | 907 | D-256 |
Pevnosť v ťahu | Mpa | 69 | D-638 |
Pevnosť v ťahu | 71 | ||
Predĺženie v ťahu, výťažnosť | % | 6.5 | |
Predĺženie v ťahu, pretrhnutie | 120 | ||
Pevnosť v ťahu | Mpa | 86 | D-695 |
Modul tehsile | 2400 | D-638 | |
Koeficient tepelnej rozťažnosti | W/m.OC | 6.0 x 10-5 | D-696 |
Tepelná vodivosť | W/mK | 0.22 | C-177 |
Teplota tepelnej deformácie (Zaťaženie 1.81 MPa) | 0C | 135 | D-648 |
Sme celosvetová spoločnosť, nech ste kdekoľvek, sme tu, aby sme vám pomohli, tak sa spojme!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. - Zásady ochrany osobných údajov | Podmienky